<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Charrúa Digital</title>
	<atom:link href="http://dsgarcia.journalt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dsgarcia.journalt.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2009 14:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://dsgarcia.journalt.com/2009/04/16/que-hay-detras-de-una-busqueda-en-google/</link>
		<comments>http://dsgarcia.journalt.com/2009/04/16/que-hay-detras-de-una-busqueda-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google búsqueda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsgarcia.journalt.com/2009/04/16/que-hay-detras-de-una-busqueda-en-google/</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me he preguntado que sucede una vez que doy clic en el botón &#8220;Buscar&#8221; de Google, que eventos se disparan para que en pocos milisegundos tenga el resultado de la búsqueda en pantalla. Buscando información al respecto, lo primero que me llamó poderosamente la atención es la cantidad de servidores involucrados en cada búsqueda. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre me he preguntado que sucede una vez que doy clic en el botón &#8220;Buscar&#8221; de Google, que eventos se disparan para que en pocos milisegundos tenga el resultado de la búsqueda en pantalla. Buscando información al respecto, lo primero que me llamó poderosamente la atención es la cantidad de servidores involucrados en cada búsqueda. De acuerdo a lo publicado por <a href="http://news.cnet.com/8301-10784_3-9955184-7.html?tag=mncol;txt" target="_blank">cnet</a> cada consulta que es efectuada a Google es atendida por entre 700 y 1000 servidores, realmente impresionante. Por otro lado, el nivel de complejidad que se esconde detrás de la amistosa página del buscador es creciente, no solo se muestran resultados ordinarios extraídos de los índices de páginas externas, sino también se unen con resultados de búsqueda de blogs, mapas, libros, imágenes y noticias.</p>
<p>Son bien conocidos 3 de los componentes centrales del software de Google, <a href="http://labs.google.com/papers/gfs.html">GFS</a> (Google File System), <a href="http://labs.google.com/papers/bigtable.html">BigTable</a> y el algortimo <a href="http://labs.google.com/papers/mapreduce.html">MapReduce</a>. Los invito a leer los paper de cada uno de estos componentes, son realmente interesantes y dejan al descubierto parte de las entrañas de Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsgarcia.journalt.com/2009/04/16/que-hay-detras-de-una-busqueda-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa &#8211; Reconocimiento facial</title>
		<link>http://dsgarcia.journalt.com/2008/10/21/picasa-reconocimiento-facial/</link>
		<comments>http://dsgarcia.journalt.com/2008/10/21/picasa-reconocimiento-facial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 02:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsgarcia.journalt.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanzado la nueva versión de Picasa con una funcionalidad bastante interesante: reconocimiento facial. Está en boga el uso de etiquetas en las fotografías que los usuarios suben a las redes sociales, con las cuales marcan cuales son las personas que aparecen en las mismas. Con esta tecnología, el etiquetado se realizará en forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha lanzado la nueva versión de Picasa con una funcionalidad bastante interesante: reconocimiento facial. Está en boga el uso de etiquetas en las fotografías que los usuarios suben a las redes sociales, con las cuales marcan cuales son las personas que aparecen en las mismas. Con esta tecnología, el etiquetado se realizará en forma automática, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones técnicas, tales como que las personas estén mirando de frente a la cámara, que no hayan sombras y que no existan problemas de iluminación que imposibiliten el reconocimiento facial. Desde el punto de vista técnico, se trata de una innovación muy interesante, sobre todo para los usuarios de las redes sociales que verán con buenos ojos esta funcionalidad. Para los que somos un poco desconfiados de este tipo de cosas, realmente puede llegar a asustar un poco lo que se puede hacer con esta tecnología aplicada a las redes sociales, imagine por un momento la cantidad de fotografías que usted se ha tomado, junto a familiares, compañeros de trabajo, amigos o amigos de amigos que ahora podrán estar libremente circulando por redes sociales y además de esto con una etiqueta que lo identifica a usted. La privacidad puede convertirse en un capital cada vez más dificil de controlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsgarcia.journalt.com/2008/10/21/picasa-reconocimiento-facial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La computadora para llegar a la Luna</title>
		<link>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/30/la-computadora-para-llegar-a-la-luna/</link>
		<comments>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/30/la-computadora-para-llegar-a-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 03:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsgarcia.journalt.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
La computadora que permitió al Hombre llegar a la Luna, a través del programa Apollo, tenía 1KB de memoria RAM, 12 KB de memoria ROM y funcionaba a 1 Mhz de velocidad. En esta memoria ROM sólo se podía almacenar un programa llamado Colossus 249. Como no era de esperarse menos, encontré bastante información sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dsgarcia.journalt.com/files/2008/09/598px-apollo_program_insignia.png"><img class="alignright size-medium wp-image-16" style="float: right" src="http://dsgarcia.journalt.com/files/2008/09/598px-apollo_program_insignia-299x300.png" alt="" width="299" height="300" /></a></p>
<p>La computadora que permitió al Hombre llegar a la Luna, a través del <a title="Programa Apollo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Apolo" target="_blank">program</a><a title="Programa Apollo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Apolo" target="_blank">a Apollo</a>, tenía 1KB de memoria RAM, 12 KB de memoria ROM y funcionaba a 1 Mhz de velocidad. En esta memoria ROM sólo se podía almacenar un programa llamado Colossus 249. Como no era de esperarse menos, encontré bastante información sobre este software en la web, en particular un <a title="Colossus" href="http://www.ibiblio.org/apollo/Colossus.html" target="_blank">sitio muy interesante</a> dedicado enteramente al mismo.  En este sitio se puede encontrar el código fuente del software, el cuál incluye los comentarios que no tienen absolutamente ningún desperdicio.  Para los que somos fanáticos de la historia de la computación, este pieza de software es toda una joya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/30/la-computadora-para-llegar-a-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLPC, Venezuela opta por Intel Classmate</title>
		<link>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/28/olpc-venezuela-opta-por-intel-classmate/</link>
		<comments>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/28/olpc-venezuela-opta-por-intel-classmate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 01:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLPC]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsgarcia.journalt.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[El presidente venzolano Hugo Chávez ha ordenado la compra de un millón de computadoras de bajo costo para ser utilizadas en el plan OLPC (One Laptop Per Children, una computadora por niño) de su país.  La compra la ha efectuado durante su visita al Portugal, cuyo monto se aproxima a los 3 billones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dsgarcia.journalt.com/files/2008/09/intelClassmate.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-14" style="float: right" src="http://dsgarcia.journalt.com/files/2008/09/advocateimage.jpg" alt="Intel Classmate" width="250" height="167" /></a>El presidente venzolano <a title="Hugo Chávez" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez" target="_blank">Hugo Chávez</a> ha ordenado la compra de un millón de computadoras de bajo costo para ser utilizadas en el plan <a title="OLPC" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til_de_100_d%C3%B3lares" target="_blank">OLPC</a> (One Laptop Per Children, una computadora por niño) de su país.  La compra la ha efectuado durante su visita al Portugal, cuyo monto se aproxima a los 3 billones de dólares.</p>
<p>Los equipos están basados en el diseño <a title="Classmate" href="http://www.classmatepc.com/" target="_self">Classmate de Intel</a> y se encuentran equipados con microprocesador <a title="Intel Celeron M" href="http://www.intel.com/espanol/products/processor/celeron_m/index.htm" target="_self">Intel Celeron M de 900Mhz</a>, memoria flash de 8 GB (también hay modelos con 4 GB, 2 GB y 1 GB), 10/100 Ethernet, 802.11b/g WLan, soporte Mesh (solo Linux), 2 puertos USB, micrófono, parlantes y cámara web. No he podido confirmar el sistema operativo que incluyen los equipos comprados por venezuela, Intel los ofrese con Windows XP Professional y Linux. Considerando la política de Venezuela respecto al software libre, no dudo que Linux sea la opción elegida para estos equipos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/28/olpc-venezuela-opta-por-intel-classmate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/23/tendido-submarino-entre-uruguay-y-argentina-ampliara-la-conexion-a-internet-para-2009/</link>
		<comments>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/23/tendido-submarino-entre-uruguay-y-argentina-ampliara-la-conexion-a-internet-para-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 04:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsgarcia.journalt.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Una unión estratégica entre ANTEL y Telecom Argentina,  permitirá ampliar hasta un máximo de 3.840 gigabitios por segundo la capacidad  de conexión y posibilitará el sostenimiento del vertiginoso ritmo de crecimiento  de las comunicaciones internacionales durante los próximos años.


Ambas empresas suscribieron un informe de avance elaborado por un equipo  técnico conjunto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content"><a href="http://dsgarcia.journalt.com/files/2008/09/fibrasubmarina.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-12" style="float: right" src="http://dsgarcia.journalt.com/files/2008/09/fibrasubmarina.jpg" alt="Fibra optica submarina" width="215" height="192" /></a>Una unión estratégica entre <a title="Antel" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ANTEL" target="_blank">ANTEL</a> y <a title="Telecom Argentina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Telecom_Argentina" target="_blank">Telecom Argentina</a>,  permitirá ampliar hasta un máximo de 3.840 gigabitios por segundo la capacidad  de conexión y posibilitará el sostenimiento del vertiginoso ritmo de crecimiento  de las comunicaciones internacionales durante los próximos años.</div>
<p><!--contenido--></p>
<div class="content">
<p>Ambas empresas suscribieron un informe de avance elaborado por un equipo  técnico conjunto, producto del cual, anunciaron la puesta en marcha del tendido  de un nuevo cable submarino entre <a title="Maldonado" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Maldonado" target="_blank">Maldonado, Uruguay</a> y <a title="Las Toninas" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Toninas" target="_blank">Las Toninas,  Argentina</a>.</p>
<p>La obra, que supone una inversión que ronda los U$S 15 millones, estará  operativa en el mes de setiembre de 2009.</p>
<p>En oportunidad de la presentación de este informe, ANTEL y Telecom Argentina,  establecieron un acuerdo de operación y mantenimiento del cable submarino y  realizarán el llamado internacional a interesados y precios, a los efectos de  implementar la obra.</p>
<p>El Presidente de ANTEL, Edgardo Carvalho, señaló que Uruguay superó los  200.000 hogares conectados a Internet con banda ancha, a través de ADSL y que el  país se está preparando para la demanda del Plan Ceibal, con cientos de miles de  escolares que se transformarán en usuarios de una conexión a Internet. Asimismo  afirmó que en la actualidad, se cuenta con la cantidad de enlaces suficientes  pero, no obstante esto, el Ente tiene la obligación de prever que, ante  cualquier hipótesis, el país tendrá cubierta su necesidad de ancho de banda.</p>
<p>Por su parte, el Ministro de Industria, Energía y Minería, Daniel Martínez,  indicó que ANTEL como empresa del Estado, tiene la responsabilidad de brindar  los mejores servicios al conjunto de los uruguayos y permitir no sólo el avance  comunicacional, sino también el desarrollo de las potencialidades de un sector  que crece día a día.</p>
<p>Fuente: <a title="Presidencia de la Republica" href="http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2008/07/2008073010.htm" target="_blank">Web Presidencia de la República</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/23/tendido-submarino-entre-uruguay-y-argentina-ampliara-la-conexion-a-internet-para-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/21/la-basura-tecnologica-en-uruguay/</link>
		<comments>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/21/la-basura-tecnologica-en-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 01:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsgarcia.journalt.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[La basura tecnológica es cada vez un problema mayor en todo el mundo y Uruguay no escapa a esta realidad. Por más que se trata de un país pequeño, el volumen de deshechos de equipos electrónicos es un tema que ha comenzado a preocupar a las autoridades de este país.  El senador Alberto Cid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La basura tecnológica es cada vez un problema mayor en todo el mundo y <a title="Uruguay" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay" target="_blank">Uruguay </a><a href="http://dsgarcia.journalt.com/files/2008/09/cellphones.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-10" style="float: right" src="http://dsgarcia.journalt.com/files/2008/09/cellphones-300x224.jpg" alt="Basura tecnológica" width="300" height="224" /></a>no escapa a esta realidad. Por más que se trata de un país pequeño, el volumen de deshechos de equipos electrónicos es un tema que ha comenzado a preocupar a las autoridades de este país.  El senador <a title="Alberto Cid" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Cid" target="_self">Alberto Cid</a> presentó un proyecto de ley en la primera sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, en los primeros días de septiembre. La iniciativa busca subsanar un problema para el que, de momento, Uruguay no tiene respuesta: ¿qué hacer con los artefactos eléctricos o electrónicos que ya no se usan? Entre los productos electrónicos de gran consumo están las computadoras y los teléfonos celulares. El ingeniero Juan Grompone estimó en 2007 que había 600.000 computadoras en el país, de las que 100.000 se tiran cada año por obsoletas. En Uruguay este año sólo la compañía estatal Ancel anunció haber llegado al millón de celulares, sin contar a las competidoras privadas que tienen el resto del mercado. Según los últimos datos relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas (<a title="Instituto Nacional de Estadistica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_de_Uruguay" target="_blank">INE</a>) para Uruguay en Cifras, en 2006 había un total de 2.330.011 celulares.</p>
<p>Según el proyecto, personas o empresas autorizadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) podrán recuperar este tipo de material. Pero además la normativa propuesta propone responsabilizar a las empresas fabricantes o vendedoras de electrodomésticos por recibir aquellos artefactos que ya no se usen, siempre y cuando hayan sido comprados en la misma firma. El proyecto propone sancionar con multas de entre 1.000 y 5.000 Unidades Reajustables (UR) para quienes incumplan.</p>
<p>La normativa toma como modelo la de la Unión Europea. Fijará un plazo de 12 meses para que se implemente el sistema. Entre otros puntos exigirá a las empresas el rotulado de sus productos, advirtiendo que los mismos no contienen material tóxico. El sistema también deberá establecer sitios para la disposición final de la &#8220;chatarra tecnológica&#8221;.</p>
<p>Fuente: <a title="Diaro El Pais" href="http://www.elpais.com.uy/08/08/27/pciuda_366254.asp" target="_blank">Diario El País</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/21/la-basura-tecnologica-en-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/16/nuevo-record-de-transmision-inalambrica/</link>
		<comments>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/16/nuevo-record-de-transmision-inalambrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 04:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsgarcia.journalt.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de científicos italianos han logrado superar el record mundial de transmisión inalámbrica, alcanzando velocidades superiores a los 1.2 terabits por segundo. Al parecer, supera el récord de unos científicos coreanos, que alcanzaron 160 Gigabits por segundo. Los italianos dicen además que esas velocidades sólo las conseguía hasta ahora la fibra óptica.
Como no todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Un grupo de científicos italianos han logrado superar el record mundial de transmisión inalámbrica, alcanzando velocidades superiores a los <strong>1.2 <a title="Terabits" href="http://www.google.com.uy/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FTerabit&amp;ei=kzjPSIzAF5aAugWSvI3LDg&amp;usg=AFQjCNEXU3S1E3C7D1VbBB_NqQENElK-uQ&amp;sig2=beux0S3RSHZDRcr7o71qkw" target="_blank">terabits</a></strong><a href="http://dsgarcia.journalt.com/files/2008/09/pisascientists.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8 alignright" style="float: right" src="http://dsgarcia.journalt.com/files/2008/09/pisascientists-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><strong> por segundo</strong>. Al parecer, supera el récord de unos científicos coreanos, que alcanzaron 160 Gigabits por segundo. Los italianos dicen además que esas velocidades sólo las conseguía hasta ahora la fibra óptica.</p>
<p style="text-align: left">Como no todo es color rosa, la tecnología empleada tiene algunas fuertes restricciones. El emisor y el receptor deben estar en línea de visión, las condiciones ambientales afectan el desempeño, tales como el viento, lluvia y niebla.</p>
<p>Fuente: <a title="Gizmodo" href="http://www.gizmodo.es/2008/09/15/cientificos-italianos-logran-un-nuevo-record-de-transmision-inalambrica.html#more-9181" target="_blank">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/16/nuevo-record-de-transmision-inalambrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el CERN trabajan con Scientific Linux virtualizado con VMWare sobre hardware Apple</title>
		<link>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/14/en-el-cern-trabajan-con-scientific-linux-virtualizado-con-vmware-sobre-hardware-apple/</link>
		<comments>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/14/en-el-cern-trabajan-con-scientific-linux-virtualizado-con-vmware-sobre-hardware-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 01:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsgarcia.journalt.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[En estas semanas mucho se ha dicho sobre el famoso acelerador de partículas, más específicamente el &#8220;Colisionador de Hadrones&#8221; LHC. A la mayoría de los informáticos, mas que el punto de vista físico que obviamente es el foco de atención de este multimillonario proyecto,  nos atrae mucho más el aspecto computacional que hay detrás de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dsgarcia.journalt.com/files/2008/09/lhc_hall_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4 alignright" style="float: right" src="http://dsgarcia.journalt.com/files/2008/09/lhc_hall_1-300x224.jpg" alt="LHC" width="300" height="224" /></a>En estas semanas mucho se ha dicho sobre el famoso acelerador de partículas, más específicamente el &#8220;Colisionador de Hadrones&#8221; LHC. A la mayoría de los informáticos, mas que el punto de vista físico que obviamente es el foco de atención de este multimillonario proyecto,  nos atrae mucho más el aspecto computacional que hay detrás de este mounstroso aparato. <a title="Ganbeta" href="http://www.genbeta.com/2008/09/14-en-el-cern-trabajan-con-scientific-linux-virtualizado-con-vmware-sobre-hardware-apple" target="_blank">Ganbeta </a>ha publicado un interesante artículo en el que se describe el sistema utilizado para dar poder de cálculo al LHC. La distribución Linux seleccionada no es más ni menos que <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Scientific_Linux">Scientific Linux</a>, el CERN tiene su <a title="Distribución Linux del CERN" href="http://linux.web.cern.ch/linux/" target="_blank">propia distribución</a> que puede ser libremente descargada de su sitio web. El equipo de científicos cuenta con 150 centros distribuidos por todo el mundo, que suman un total de 40.000 CPU, tanto PC como Mac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsgarcia.journalt.com/2008/09/14/en-el-cern-trabajan-con-scientific-linux-virtualizado-con-vmware-sobre-hardware-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
